| Constitucion | I | E | | ||||
| Constitucion | N | N | C | ||||
| CLUNI FEDERAL y D.F. | I | | O | ||||
| Constancia de Acreditamiento | C | P | N | ||||
| Donatarias Autorizadas México y eExtranjero | I | R | S | ||||
| A | O | O | |||||
| Caso Institucional | L | C | L | ||||
| Misión, visión , Objetivo y objetivos especificos | | E | I | ||||
| Filosofía y Valores. | | S | D | ||||
| | O | A | |||||
| Diseño e Imagen Corporativa | | | D | ||||
| imagen Coporativa | | | O | ||||
| Papelería Institucional | | | | ||||
| Pagina Web | | | | ||||
| Serigrafía e Imprenta | | | | ||||
| | | | |||||
| Financiero | | | | ||||
| Elaboracion de Programa anual de Trabajo | | | | ||||
| Presupuesto anual | | | | ||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| Legal y fiscal | | | | ||||
| Servicio contable y fiscal | | | | ||||
| Servicio Legal | | | | ||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| Desarrollo institucional | | | |||||
| Indicadores de Institucionalidad | | | |||||
| Planeación estrategica | | | |||||
| Admin. De Rec . Materiales y Humanos | | | |||||
| Comunicación Social. | | | |||||
| Elaboracion de Manuales de Procedimiento. | | | |||||
| | | ||||||
| Diagnostico | | | |||||
| Desarrollo de Modelos de Intervención | | | |||||
| Diagnostico institucional | | | |||||
| | | ||||||
| Proyectos | | | |||||
| Elaboracion de Proyectos | | | |||||
| Validación | | | |||||
| | | ||||||
| Voluntariado | | | |||||
| Agencia de Voluntariado | | | |||||
| Modelos de Participación | | | |||||
| | | ||||||
| Servicio social | | | |||||
| Vinculo | | | |||||
| Modelos de Participación | | | |||||
| | | ||||||
| Procuración de Fondos y donativos | | ||||||
| Financiamiento a OSC | | ||||||
| campañas | | ||||||
| Sustentabilidad de Proyectos | | ||||||
| Convenios empresariales | | ||||||
| | |||||||
| Investigación | | ||||||
| Estudios de Mercado | | ||||||
| Sistematizacion | | ||||||
| Evaluacion de Impacto | | ||||||
| | |||||||
| Transparencia y Rendicion de Cuentas | | ||||||
| Modelos de Transparencia | | ||||||
| | |||||||
| Alianzas | | ||||||
| Alianzas Estrategicas | | ||||||
| Redes y tejido Social | | ||||||
| | |||||||
| Recursos tecnicos | | | | ||||
| Nuevas Tecnologias TIC´s | | | | ||||
| Base de Datos | | | | ||||
SE REALIZA EN LA CIUDAD DE MONTERREY EL EVENTO SECTOR 3.
No hay comentarios:
Publicar un comentario